|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ZLINE |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ZKS900 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten gevalpakket |
| Levertijd: | binnen 45 dagen na storting |
| Betalingscondities: | T/T, BEVESTIGINGSBRIEF, D/P |
| Levering vermogen: | 2 REEKSEN MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | De Machine van het worstbroodje | Capaciteit: | 3000 - 20000 pcs/hr |
|---|---|---|---|
| Gewicht van het product: | 20 - 100 g | tekening: | Beschikbaar |
| Functie: | hoog rendement | Control System: | PLC VAN SIEMENS |
| Gebakjelagen: | Max.144 | Montage: | Europese norm |
| Markeren: | de machine van de bladerdeegdeegbereiding,Bladerdeegmateriaal |
||
Productomschrijving
1. Productielijnbeschrijving
ZKS900 de deeglamineerder zal uniform afdekkend en laminerend de deegband vóór de samenstellingslijn,
de gebakjelagen zijn naar gelang de behoefte regelbaar, zal Bepaald samenstellingsmateriaal custm-kleermaker voor verschillend product zoals het worstbroodje zijn, ingrediënt het vullen ook beschikbaar materiaal.
Eigenschap
1. De multi-functies, wordt deze machine toegepast voor biscut, koekjes, okkernoot enz.
2. Smart, het kan het deeg in verschillende vormen en gewichten rollen;
3. Gemakkelijk te werken, kan een nieuwe exploitant na de verrichting van sevral tijden deskundig worden;
4. Attent, wordt de drukrol speciaal ontworpen om het probleem van ongelijkheid tijdens verdelen uit te roeien wegens blad die uitgeput raken;
5. Geschikt, is de machine eenvoudig in structuur en het gespleten blad is uitgerust met het aanpassen apparaat dat het blad aan de geoptimaliseerde positie kan worden aangepast;
6. De vertrouwelijke naverkoopdienst, verstrekken wij u één jaargarantie;
2. De productielijndetails van het worstbroodje
| Capaciteit | 3000 - 20000 PCs /h |
| Productgrootte | De diameter en het knipsel |
| De dikte van het deegblad | 3 - 10 mm |
| Gebakjelagen | Max. 144 lagen |
| Samenstellingsmateriaal | Douane-kleermaker voor ander banketbakkerswerk |
| Rijen | Volgens capaciteitsvereiste |
| De breedte van het deegblad | Max.800 mm |
| Lijstbreedte | 850 mm |
| Controlesysteem | PLC van Siemens aanrakingspaneel |
| Tunneloven | Beschikbaar |
3. Configuratie
| Nr. | Punten | Merk | Land |
| 1 | Transportband | AiAipu riem | Italië |
| 2 | Dragende zetel | INA | Duitsland |
| 3 | Lager | FAG | Duitsland |
| 4 | Motor | Duitsland | |
| 5 | Servomotor | Siemens | Duitsland |
| 6 | PLC | Siemens | Duitsland |
| 7 | Frequentieconvertor | Siemens | het UK |
| 8 | Touch screen | Siemens | het UK |
| 9 | Swichingsmacht | Siemens | Zwitserland |
| 10 | Zwakstroomcomponent | Schneider | Frankrijk |
| 11 | Benaderingsschakelaar | Omron | Japan |
4. De dienst
Overzee installatie/het opdragen/onderhoud/opleiding en andere noodzakelijke technische ondersteuning.
![]()
Ga Uw Bericht in